vault backup: 2025-04-30 11:42:37
This commit is contained in:
@ -253,19 +253,19 @@ SUBTOTAL函数可对列表或数据库中的数据执行多种子总计操作,
|
||||
|
||||
- `function_num`:必需参数。指定要使用的函数类型。`function_num` 可以是 1 到 11 之间的任意数字,或者是 101 到 111 之间的任意数字。101 到 111 之间的数字与 1 到 11 之间相对应,但它们**会忽略隐藏行中的数据以及任何由过滤器排除的数据**
|
||||
|
||||
| function_num | 描述 |
|
||||
| ------------ | ------------------------------- |
|
||||
| 1 | AVERAGE - 计算平均值 |
|
||||
| 2 | COUNT - 计数(非空单元格) |
|
||||
| 3 | COUNTA - 计数(所有非空单元格) |
|
||||
| 4 | MAX - 最大值 |
|
||||
| 5 | MIN - 最小值 |
|
||||
| 6 | PRODUCT - 乘积 |
|
||||
| 7 | STDEV - 估算标准偏差(样本) |
|
||||
| 8 | STDEVP - 估算标准偏差(总体) |
|
||||
| 9 | SUM - 求和 |
|
||||
| 10 | VAR - 估算方差(样本) |
|
||||
| 11 | VARP - 估算方差(总体) |
|
||||
| 序号值 | 描述 |
|
||||
| --- | -------------------- |
|
||||
| 1 | AVERAGE - 计算平均值 |
|
||||
| 2 | COUNT - 计数(非空单元格) |
|
||||
| 3 | COUNTA - 计数(所有非空单元格) |
|
||||
| 4 | MAX - 最大值 |
|
||||
| 5 | MIN - 最小值 |
|
||||
| 6 | PRODUCT - 乘积 |
|
||||
| 7 | STDEV - 估算标准偏差(样本) |
|
||||
| 8 | STDEVP - 估算标准偏差(总体) |
|
||||
| 9 | SUM - 求和 |
|
||||
| 10 | VAR - 估算方差(样本) |
|
||||
| 11 | VARP - 估算方差(总体) |
|
||||
|
||||
- `ref1, ref2, ...`:必需参数。1 到 254 个区域或引用,其中包含要汇总的数据
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user